Картриджи для монохромной печати
Тип картриджа | Тип устройства | Ресурс картриджа при 5% заполнении
( стр. ) |
Стоимость заправки | Стоимость ремонта | Стоимость замены чипа |
106R02778 | Xerox Phaser 3052/3260/WC 3215/3225 | 3000 | 400 | — | 450 |
101R00474 | Xerox Phaser 3052/3260/WC 3215/3225 | 10000 | — | 950 | входит в стоимость восстановления картриджа |
106R02183 | Xerox Phaser 3010/3040/WC 3045B/3045NI | 2300 | 400 | — | 200 |
106R02773 | Xerox Phaser 3020 / WC 3025 | 1500 | 450 | 950 | 300 |
109R00639 | Phaser 3110/3210 | 2500 | 500 | 1150 | |
109R00748 | Phaser 3116 | 3000 | 500 | 1150 | |
106R01159 | Phaser 3117/3122/3124/3125 | 3000 | 500 | 1150 | |
109R00725 | Phaser 3115/3120/3121/3130 | 3000 | 500 | 1150 | |
106R01048 | WorkCentre M20/20i | 8000 | 950 | — | |
113R00671 | WorkCentre M20/20i | 20000 | — | 1450 | |
113R00667 | WorkCentre PE16/16e | 3000 | 500 | 1250 | |
013R00607 | WorkCentre PE114e | 3000 | 500 | 1250 | |
013R00601/013R00606 | WorkCentre PE120/120i | 3000 / 5000 | 400 / 750 | 1450 | |
013R00621 | WorkCentre PE220 | 3000 | 500 | 1150 | входит в стоимость восстановления картриджа |
108R00909 | Xerox Phaser 3140/3155/3160 | 2500 | 500 | 1150 | 250 |
106R01485 / 106R01487 | Xerox WC 3210/3220 | 2000 / 4000 | 650 | 1250 | 150 |
106R01378/106R01379 | Phaser 3100 Заправка с смарт-картой | 6000 | 850 | 1450 | 400 |
109R00746/109R00747 | Phaser 3150 | 5000 | 750 | 1450 | 250 |
113R00735/113R00730 | Phaser 3200 | 3000 | 500 | 1150 | 250 |
106R01373/106R01374 | Phaser 3250 | 5000 | 750 | 1650 | 250 |
106R01411/106R01412 | Phaser 3300 | 8000 | 750 | 1650 | 150 |
109R00646 | Phaser 3310 | 6000 | 700 | 1650 | 150 |
106R00461/106R00462 | Phaser 3400 | 4000 / 8000 | 550 / 850 | 1650 | 150 |
106R01033 / 106R01034 | Phaser 3420/3425 | 5000 / 10000 | 650 / 950 | 1950 | 250 |
106R01245/106R01246 | Phaser 3428 | 4000 / 8000 | 550 / 850 | 1650 | |
106R01414/106R01415 | Phaser 3435 | 4000 / 10000 | 550 / 950 | 1650 | |
106R00687/106R00688 | Phaser 3450 | 5000 / 10000 | 650 / 950 | 1650 | |
106R01148/106R01149 | Phaser 3500 | 6000 / 12000 | 700 / 1150 | 1950 | |
106R01370/106R01371 | Phaser 3600 | 7000 / 14000 | 800 / 1200 | 2100 |
Картриджи для цветной печати
Тип картриджа | Тип устройства | Ресурс картриджа при 5% заполнении
( стр. ) |
Стоимость заправки | Стоимость ремонта | Стоимость замены чипа |
106R01634, BK | Xerox Phaser 6000/6010/WC6015 | 2000 | 750 | — | 250 |
106R01631 С | Xerox Phaser 6000/6010/WC6015 | 1000 | 750 | — | 250 |
106R01632, M | Xerox Phaser 6000/6010/WC6015 | 1000 | 750 | — | 250 |
106R01633 Y | Xerox Phaser 6000/6010/WC6015 | 1000 | 750 | — | 250 |
675K69240 / 676K05360 | Xerox Ph. 6125/6130/6140/6500/6128MFP WC 6505 (Модуль ксерографии) | — | — | 850 | |
106R01338 Bk | Xerox Phaser-6125 | 2000 | 650 | — | 250 |
106R01335 C | Xerox Phaser-6125 | 1000 | 650 | — | 250 |
106R01336 M | Xerox Phaser-6125 | 1000 | 650 | — | 250 |
106R01337 Y | Xerox Phaser-6125 | 1000 | 650 | — | 250 |